Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 22 km/h | — | +20% |
| 1–2 AM | 23.3 km/h | — | +27% |
| 2–3 AM | 24.2 km/h | — | +32% |
| 3–4 AM | 25.2 km/h | — | +37% |
| 4–5 AM | 24.9 km/h | — | +35% |
| 5–6 AM | 24.3 km/h | — | +32% |
| 6–7 AM | 22.9 km/h | — | +24% |
| 7–8 AM | 21.5 km/h | — | +17% |
| 8–9 AM | 20.2 km/h | — | +10% |
| 9–10 AM | 17.9 km/h | — | −3% |
| 10–11 AM | 15.4 km/h | — | −16% |
| 11 AM – 12 PM | 13.9 km/h | — | −24% |
| 12–1 PM | 13.6 km/h | — | −26% |
| 1–2 PM | 13.9 km/h | — | −24% |
| 2–3 PM | 14.3 km/h | — | −22% |
| 3–4 PM | 14.3 km/h | — | −22% |
| 4–5 PM | 14 km/h | — | −24% |
| 5–6 PM | 13.8 km/h | — | −25% |
| 6–7 PM | 13.2 km/h | — | −28% |
| 7–8 PM | 12.7 km/h | — | −31% |
| 8–9 PM | 13.8 km/h | — | −25% |
| 9–10 PM | 15.9 km/h | — | −14% |
| 10–11 PM | 17.4 km/h | — | −5% |
| 11 PM – 12 AM | 19.9 km/h | — | +8% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →