Corridor · Pune

Best time to leave — Sasanenagar to Handewadi Katraj Mantarwadi Bypass Road

Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.

Route measured in partnership with Pune City Traffic Police. Free-flow reference: 22.1 km/h.
Fastest hour
3–4 AM
31.6 km/h ·
Slowest hour
7–8 PM
15.1 km/h ·
Peak slowdown
32%
Slower than free-flow

Speed by hour of day (IST)

01234567891011121314151617181920212223
Fastest hour Slowest hour Other hours Bar height = % of free-flow speed

All hours (IST)

Hour (IST)Avg speedTravel timevs free-flow
12–1 AM 26.1 km/h — +18%
1–2 AM 29.2 km/h — +32%
2–3 AM 30.9 km/h — +40%
3–4 AM 31.6 km/h — +43%
4–5 AM 31.1 km/h — +41%
5–6 AM 29.8 km/h — +35%
6–7 AM 28 km/h — +27%
7–8 AM 24.3 km/h — +10%
8–9 AM 20.9 km/h — −5%
9–10 AM 19.3 km/h — −13%
10–11 AM 19.1 km/h — −14%
11 AM – 12 PM 18.5 km/h — −16%
12–1 PM 17.8 km/h — −19%
1–2 PM 18.2 km/h — −18%
2–3 PM 18.1 km/h — −18%
3–4 PM 18.5 km/h — −16%
4–5 PM 18.3 km/h — −17%
5–6 PM 17.4 km/h — −21%
6–7 PM 16.5 km/h — −25%
7–8 PM 15.1 km/h — −32%
8–9 PM 15.4 km/h — −30%
9–10 PM 17.5 km/h — −21%
10–11 PM 19.7 km/h — −11%
11 PM – 12 AM 22.6 km/h — +2%

This is what your city's traffic team sees every day

TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?

Data updated 2026-08-19 · ← Pune corridor index