Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 26.9 km/h | — | +18% |
| 1–2 AM | 28.1 km/h | — | +23% |
| 2–3 AM | 28.6 km/h | — | +25% |
| 3–4 AM | 29.1 km/h | — | +28% |
| 4–5 AM | 29.8 km/h | — | +31% |
| 5–6 AM | 29.9 km/h | — | +31% |
| 6–7 AM | 29.4 km/h | — | +29% |
| 7–8 AM | 27.9 km/h | — | +22% |
| 8–9 AM | 25.1 km/h | — | +10% |
| 9–10 AM | 22.4 km/h | — | −2% |
| 10–11 AM | 20.2 km/h | — | −11% |
| 11 AM – 12 PM | 18 km/h | — | −21% |
| 12–1 PM | 17.3 km/h | — | −24% |
| 1–2 PM | 18 km/h | — | −21% |
| 2–3 PM | 18.7 km/h | — | −18% |
| 3–4 PM | 18.7 km/h | — | −18% |
| 4–5 PM | 18.3 km/h | — | −20% |
| 5–6 PM | 17.5 km/h | — | −23% |
| 6–7 PM | 16.4 km/h | — | −28% |
| 7–8 PM | 16.9 km/h | — | −26% |
| 8–9 PM | 19.7 km/h | — | −14% |
| 9–10 PM | 22.5 km/h | — | −1% |
| 10–11 PM | 24.7 km/h | — | +8% |
| 11 PM – 12 AM | 25.6 km/h | — | +12% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →