Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 48.1 km/h | — | +1% |
| 1–2 AM | 49.5 km/h | — | +4% |
| 2–3 AM | 50.4 km/h | — | +6% |
| 3–4 AM | 50.6 km/h | — | +7% |
| 4–5 AM | 50.5 km/h | — | +7% |
| 5–6 AM | 51 km/h | — | +8% |
| 6–7 AM | 51.5 km/h | — | +9% |
| 7–8 AM | 52.5 km/h | — | +11% |
| 8–9 AM | 49.6 km/h | — | +5% |
| 9–10 AM | 45.7 km/h | — | −4% |
| 10–11 AM | 45 km/h | — | −5% |
| 11 AM – 12 PM | 43.9 km/h | — | −7% |
| 12–1 PM | 44.5 km/h | — | −6% |
| 1–2 PM | 46.1 km/h | — | −3% |
| 2–3 PM | 47 km/h | — | −1% |
| 3–4 PM | 47 km/h | — | −1% |
| 4–5 PM | 46.3 km/h | — | −2% |
| 5–6 PM | 44.4 km/h | — | −6% |
| 6–7 PM | 41.9 km/h | — | −12% |
| 7–8 PM | 40.9 km/h | — | −14% |
| 8–9 PM | 43.4 km/h | — | −8% |
| 9–10 PM | 45.8 km/h | — | −3% |
| 10–11 PM | 46 km/h | — | −3% |
| 11 PM – 12 AM | 46.9 km/h | — | −1% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →