Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 15 km/h | — | +5% |
| 1–2 AM | 16.8 km/h | — | +17% |
| 2–3 AM | 17.6 km/h | — | +23% |
| 3–4 AM | 18.3 km/h | — | +28% |
| 4–5 AM | 18 km/h | — | +26% |
| 5–6 AM | 17.6 km/h | — | +23% |
| 6–7 AM | 17.3 km/h | — | +21% |
| 7–8 AM | 17.2 km/h | — | +20% |
| 8–9 AM | 16.6 km/h | — | +16% |
| 9–10 AM | 15.7 km/h | — | +10% |
| 10–11 AM | 14.3 km/h | — | +0% |
| 11 AM – 12 PM | 13.1 km/h | — | −8% |
| 12–1 PM | 12.4 km/h | — | −13% |
| 1–2 PM | 12.7 km/h | — | −11% |
| 2–3 PM | 13.2 km/h | — | −8% |
| 3–4 PM | 13.5 km/h | — | −6% |
| 4–5 PM | 13.1 km/h | — | −8% |
| 5–6 PM | 12.5 km/h | — | −13% |
| 6–7 PM | 11.8 km/h | — | −17% |
| 7–8 PM | 10.8 km/h | — | −24% |
| 8–9 PM | 10.7 km/h | — | −25% |
| 9–10 PM | 11.8 km/h | — | −17% |
| 10–11 PM | 13.2 km/h | — | −8% |
| 11 PM – 12 AM | 13.7 km/h | — | −4% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →