Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 31.5 km/h | — | +21% |
| 1–2 AM | 37 km/h | — | +42% |
| 2–3 AM | 41.5 km/h | — | +59% |
| 3–4 AM | 45.2 km/h | — | +73% |
| 4–5 AM | 45.8 km/h | — | +75% |
| 5–6 AM | 44.1 km/h | — | +69% |
| 6–7 AM | 36.2 km/h | — | +39% |
| 7–8 AM | 26.8 km/h | — | +3% |
| 8–9 AM | 24.5 km/h | — | −6% |
| 9–10 AM | 21.3 km/h | — | −18% |
| 10–11 AM | 19.9 km/h | — | −24% |
| 11 AM – 12 PM | 19.1 km/h | — | −27% |
| 12–1 PM | 18.2 km/h | — | −30% |
| 1–2 PM | 16.5 km/h | — | −37% |
| 2–3 PM | 16.6 km/h | — | −36% |
| 3–4 PM | 17.8 km/h | — | −32% |
| 4–5 PM | 18.4 km/h | — | −30% |
| 5–6 PM | 17.8 km/h | — | −32% |
| 6–7 PM | 17.1 km/h | — | −34% |
| 7–8 PM | 17.1 km/h | — | −34% |
| 8–9 PM | 18 km/h | — | −31% |
| 9–10 PM | 18.5 km/h | — | −29% |
| 10–11 PM | 19.9 km/h | — | −24% |
| 11 PM – 12 AM | 26.1 km/h | — | +0% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →