Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 31.2 km/h | — | +17% |
| 1–2 AM | 33.1 km/h | — | +24% |
| 2–3 AM | 33.9 km/h | — | +27% |
| 3–4 AM | 34.8 km/h | — | +31% |
| 4–5 AM | 34.6 km/h | — | +30% |
| 5–6 AM | 34 km/h | — | +28% |
| 6–7 AM | 31.3 km/h | — | +18% |
| 7–8 AM | 27.9 km/h | — | +5% |
| 8–9 AM | 25.5 km/h | — | −4% |
| 9–10 AM | 22.5 km/h | — | −15% |
| 10–11 AM | 21.9 km/h | — | −18% |
| 11 AM – 12 PM | 21.8 km/h | — | −18% |
| 12–1 PM | 22 km/h | — | −17% |
| 1–2 PM | 22.2 km/h | — | −17% |
| 2–3 PM | 22.9 km/h | — | −14% |
| 3–4 PM | 23.9 km/h | — | −10% |
| 4–5 PM | 23.9 km/h | — | −10% |
| 5–6 PM | 22.5 km/h | — | −15% |
| 6–7 PM | 21.5 km/h | — | −19% |
| 7–8 PM | 21.4 km/h | — | −20% |
| 8–9 PM | 22.5 km/h | — | −15% |
| 9–10 PM | 23.8 km/h | — | −11% |
| 10–11 PM | 25.2 km/h | — | −5% |
| 11 PM – 12 AM | 28 km/h | — | +5% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →