Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 26.6 km/h | — | +19% |
| 1–2 AM | 28.8 km/h | — | +29% |
| 2–3 AM | 30.4 km/h | — | +36% |
| 3–4 AM | 31.3 km/h | — | +40% |
| 4–5 AM | 31.1 km/h | — | +39% |
| 5–6 AM | 30.1 km/h | — | +34% |
| 6–7 AM | 27.8 km/h | — | +24% |
| 7–8 AM | 25.5 km/h | — | +14% |
| 8–9 AM | 22.3 km/h | — | +0% |
| 9–10 AM | 19.1 km/h | — | −15% |
| 10–11 AM | 17.5 km/h | — | −22% |
| 11 AM – 12 PM | 17.1 km/h | — | −24% |
| 12–1 PM | 17.5 km/h | — | −22% |
| 1–2 PM | 18.2 km/h | — | −19% |
| 2–3 PM | 18 km/h | — | −20% |
| 3–4 PM | 18.3 km/h | — | −18% |
| 4–5 PM | 18.2 km/h | — | −19% |
| 5–6 PM | 17.8 km/h | — | −21% |
| 6–7 PM | 16.9 km/h | — | −25% |
| 7–8 PM | 16.9 km/h | — | −25% |
| 8–9 PM | 19.2 km/h | — | −14% |
| 9–10 PM | 20.7 km/h | — | −8% |
| 10–11 PM | 22.8 km/h | — | +2% |
| 11 PM – 12 AM | 24.8 km/h | — | +11% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →