← All Pune corridors

Best time to leave — Vidhyapeeth Chowk - Pashan To Sus Bridge

Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.

Route measured in partnership with Pune City Traffic Police. Free-flow reference: 32.7 km/h.
Fastest hour
3–4 AM
39.6 km/h ·
Slowest hour
7–8 PM
23.9 km/h ·
Peak slowdown
27%
Slower than free-flow

Speed by hour of day (IST)

01234567891011121314151617181920212223
Fastest hour Slowest hour Other hours Bar height = % of free-flow speed

All hours (IST)

Hour (IST)Avg speedTravel timevs free-flow
12–1 AM 37.4 km/h +14%
1–2 AM 38.9 km/h +19%
2–3 AM 39.4 km/h +20%
3–4 AM 39.6 km/h +21%
4–5 AM 39.4 km/h +20%
5–6 AM 38.7 km/h +18%
6–7 AM 37.3 km/h +14%
7–8 AM 35.2 km/h +8%
8–9 AM 31.5 km/h −4%
9–10 AM 29 km/h −11%
10–11 AM 28.3 km/h −13%
11 AM – 12 PM 28.1 km/h −14%
12–1 PM 28.4 km/h −13%
1–2 PM 30 km/h −8%
2–3 PM 31 km/h −5%
3–4 PM 31.1 km/h −5%
4–5 PM 29.4 km/h −10%
5–6 PM 27 km/h −17%
6–7 PM 24.6 km/h −25%
7–8 PM 23.9 km/h −27%
8–9 PM 27.1 km/h −17%
9–10 PM 30.6 km/h −6%
10–11 PM 32.5 km/h −1%
11 PM – 12 AM 34.8 km/h +6%

This is what your city's traffic team sees every day

TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?

Book a demo →