← All Pune corridors

Best time to leave — Wanwarie Bazar To Mammadevi

Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.

Route measured in partnership with Pune City Traffic Police. Free-flow reference: 25.2 km/h.
Fastest hour
3–4 AM
28.6 km/h ·
Slowest hour
7–8 PM
21.7 km/h ·
Peak slowdown
14%
Slower than free-flow

Speed by hour of day (IST)

01234567891011121314151617181920212223
Fastest hour Slowest hour Other hours Bar height = % of free-flow speed

All hours (IST)

Hour (IST)Avg speedTravel timevs free-flow
12–1 AM 27.5 km/h +9%
1–2 AM 28 km/h +11%
2–3 AM 28.4 km/h +13%
3–4 AM 28.6 km/h +13%
4–5 AM 28.4 km/h +13%
5–6 AM 27.7 km/h +10%
6–7 AM 27.3 km/h +8%
7–8 AM 27.5 km/h +9%
8–9 AM 26.4 km/h +5%
9–10 AM 24.3 km/h −4%
10–11 AM 24.3 km/h −4%
11 AM – 12 PM 24.2 km/h −4%
12–1 PM 23.8 km/h −6%
1–2 PM 23.9 km/h −5%
2–3 PM 24.4 km/h −3%
3–4 PM 24.8 km/h −2%
4–5 PM 24.8 km/h −2%
5–6 PM 24 km/h −5%
6–7 PM 23.1 km/h −8%
7–8 PM 21.7 km/h −14%
8–9 PM 22.5 km/h −11%
9–10 PM 24.2 km/h −4%
10–11 PM 25.6 km/h +2%
11 PM – 12 AM 26.7 km/h +6%

This is what your city's traffic team sees every day

TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?

Book a demo →