← All Delhi corridors

Best time to leave — Green Park Extension Road

Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.

Route measured from Google Maps Roads Management Insights, via TraffiCure. Free-flow reference: 23 km/h.
Fastest hour
5–6 AM
31.9 km/h · 2 min travel
Slowest hour
6–7 PM
15 km/h · 5 min travel
Peak slowdown
35%
Slower than free-flow

Speed by hour of day (IST)

01234567891011121314151617181920212223
Fastest hour Slowest hour Other hours Bar height = % of free-flow speed

All hours (IST)

Hour (IST)Avg speedTravel timevs free-flow
12–1 AM 29.7 km/h 2 min 30s +29%
1–2 AM 30.2 km/h 2 min 28s +31%
2–3 AM 30.4 km/h 2 min 27s +32%
3–4 AM 30.6 km/h 2 min 26s +33%
4–5 AM 30.4 km/h 2 min 27s +32%
5–6 AM 31.9 km/h 2 min 20s +39%
6–7 AM 30.7 km/h 2 min 25s +33%
7–8 AM 26.5 km/h 2 min 48s +15%
8–9 AM 22.9 km/h 3 min 15s +0%
9–10 AM 19.5 km/h 3 min 49s −15%
10–11 AM 17.6 km/h 4 min 14s −23%
11 AM – 12 PM 16.8 km/h 4 min 26s −27%
12–1 PM 16.3 km/h 4 min 34s −29%
1–2 PM 16.8 km/h 4 min 26s −27%
2–3 PM 16 km/h 4 min 39s −30%
3–4 PM 17 km/h 4 min 23s −26%
4–5 PM 16.3 km/h 4 min 34s −29%
5–6 PM 16.1 km/h 4 min 37s −30%
6–7 PM 15 km/h 4 min 58s −35%
7–8 PM 15.8 km/h 4 min 43s −31%
8–9 PM 18.2 km/h 4 min 5s −21%
9–10 PM 22.2 km/h 3 min 21s −3%
10–11 PM 26.1 km/h 2 min 51s +13%
11 PM – 12 AM 30.1 km/h 2 min 28s +31%

This is what your city's traffic team sees every day

TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?

Book a demo →