Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 17.7 km/h | 2 min 4s | +12% |
| 1–2 AM | 19.9 km/h | 1 min 50s | +26% |
| 2–3 AM | 20.7 km/h | 1 min 46s | +31% |
| 3–4 AM | 21.2 km/h | 1 min 44s | +34% |
| 4–5 AM | 20.6 km/h | 1 min 47s | +30% |
| 5–6 AM | 18.9 km/h | 1 min 56s | +20% |
| 6–7 AM | 18.7 km/h | 1 min 57s | +18% |
| 7–8 AM | 17.6 km/h | 2 min 5s | +11% |
| 8–9 AM | 14.6 km/h | 2 min 30s | −8% |
| 9–10 AM | 14.2 km/h | 2 min 35s | −10% |
| 10–11 AM | 14.2 km/h | 2 min 35s | −10% |
| 11 AM – 12 PM | 13.3 km/h | 2 min 45s | −16% |
| 12–1 PM | 12.9 km/h | 2 min 50s | −18% |
| 1–2 PM | 13.3 km/h | 2 min 45s | −16% |
| 2–3 PM | 13.2 km/h | 2 min 46s | −16% |
| 3–4 PM | 13.3 km/h | 2 min 45s | −16% |
| 4–5 PM | 12.9 km/h | 2 min 50s | −18% |
| 5–6 PM | 11.5 km/h | 3 min 11s | −27% |
| 6–7 PM | 10.4 km/h | 3 min 31s | −34% |
| 7–8 PM | 9.8 km/h | 3 min 44s | −38% |
| 8–9 PM | 9.7 km/h | 3 min 46s | −39% |
| 9–10 PM | 11 km/h | 3 min 20s | −30% |
| 10–11 PM | 13.1 km/h | 2 min 48s | −17% |
| 11 PM – 12 AM | 15.3 km/h | 2 min 24s | −3% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →