Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 37.5 km/h | 1 min 41s | +4% |
| 1–2 AM | 43.8 km/h | 1 min 26s | +21% |
| 2–3 AM | 46.8 km/h | 1 min 21s | +30% |
| 3–4 AM | 47.9 km/h | 1 min 19s | +33% |
| 4–5 AM | 48.6 km/h | 1 min 18s | +35% |
| 5–6 AM | 48.3 km/h | 1 min 18s | +34% |
| 6–7 AM | 49.5 km/h | 1 min 16s | +37% |
| 7–8 AM | 47 km/h | 1 min 20s | +30% |
| 8–9 AM | 41.1 km/h | 1 min 32s | +14% |
| 9–10 AM | 37.5 km/h | 1 min 41s | +4% |
| 10–11 AM | 32.4 km/h | 1 min 57s | −10% |
| 11 AM – 12 PM | 30.1 km/h | 2 min 6s | −17% |
| 12–1 PM | 29 km/h | 2 min 10s | −20% |
| 1–2 PM | 25.2 km/h | 2 min 30s | −30% |
| 2–3 PM | 23.1 km/h | 2 min 44s | −36% |
| 3–4 PM | 23.7 km/h | 2 min 39s | −34% |
| 4–5 PM | 24.7 km/h | 2 min 33s | −32% |
| 5–6 PM | 24.9 km/h | 2 min 32s | −31% |
| 6–7 PM | 29.7 km/h | 2 min 7s | −18% |
| 7–8 PM | 32 km/h | 1 min 58s | −11% |
| 8–9 PM | 34.6 km/h | 1 min 49s | −4% |
| 9–10 PM | 36.8 km/h | 1 min 43s | +2% |
| 10–11 PM | 37.9 km/h | 1 min 40s | +5% |
| 11 PM – 12 AM | 33.9 km/h | 1 min 52s | −6% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →