← All Kolkata corridors

Best time to leave — Barrackpore Trunk Road

Hour-by-hour average speeds and travel times across this Kolkata corridor, measured from real road data.

Route measured in partnership with Kolkata Traffic Police. Free-flow reference: 28.9 km/h.
Fastest hour
3–4 AM
31.5 km/h · 1 min travel
Slowest hour
7–8 PM
15.9 km/h · 2 min travel
Peak slowdown
45%
Slower than free-flow

Speed by hour of day (IST)

01234567891011121314151617181920212223
Fastest hour Slowest hour Other hours Bar height = % of free-flow speed

All hours (IST)

Hour (IST)Avg speedTravel timevs free-flow
12–1 AM 25.8 km/h 1 min 9s −11%
1–2 AM 28.8 km/h 1 min 2s +0%
2–3 AM 30.3 km/h 1 min 59s +5%
3–4 AM 31.5 km/h 1 min 56s +9%
4–5 AM 31.1 km/h 1 min 56s +8%
5–6 AM 28.9 km/h 1 min 59s +0%
6–7 AM 26.8 km/h 1 min 5s −7%
7–8 AM 24.7 km/h 1 min 12s −15%
8–9 AM 23.1 km/h 1 min 19s −20%
9–10 AM 21.4 km/h 1 min 26s −26%
10–11 AM 20.4 km/h 2 min 31s −29%
11 AM – 12 PM 19.9 km/h 2 min 33s −31%
12–1 PM 19.4 km/h 2 min 36s −33%
1–2 PM 17.9 km/h 2 min 42s −38%
2–3 PM 18.7 km/h 2 min 37s −35%
3–4 PM 19.3 km/h 2 min 33s −33%
4–5 PM 19.1 km/h 2 min 35s −34%
5–6 PM 17.9 km/h 2 min 42s −38%
6–7 PM 16.8 km/h 2 min 50s −42%
7–8 PM 15.9 km/h 2 min 55s −45%
8–9 PM 16.3 km/h 2 min 51s −44%
9–10 PM 16.6 km/h 2 min 49s −43%
10–11 PM 17.6 km/h 2 min 43s −39%
11 PM – 12 AM 22.2 km/h 1 min 20s −23%

This is what your city's traffic team sees every day

TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?

Book a demo →