← All Kolkata corridors

Best time to leave — Park Street

Hour-by-hour average speeds and travel times across this Kolkata corridor, measured from real road data.

Route measured in partnership with Kolkata Traffic Police. Free-flow reference: 31.9 km/h.
Fastest hour
5–6 AM
34.6 km/h · 1 min travel
Slowest hour
12–1 PM
14.8 km/h · 4 min travel
Peak slowdown
54%
Slower than free-flow

Speed by hour of day (IST)

01234567891011121314151617181920212223
Fastest hour Slowest hour Other hours Bar height = % of free-flow speed

All hours (IST)

Hour (IST)Avg speedTravel timevs free-flow
12–1 AM 27.3 km/h 2 min 31s −14%
1–2 AM 29.7 km/h 1 min 23s −7%
2–3 AM 31.5 km/h 1 min 17s −1%
3–4 AM 32.9 km/h 1 min 14s +3%
4–5 AM 34.3 km/h 1 min 10s +8%
5–6 AM 34.6 km/h 1 min 9s +8%
6–7 AM 33.6 km/h 1 min 12s +5%
7–8 AM 20.3 km/h 3 min 37s −36%
8–9 AM 20.4 km/h 2 min 17s −36%
9–10 AM 17.9 km/h 3 min 51s −44%
10–11 AM 16.6 km/h 3 min 19s −48%
11 AM – 12 PM 15.3 km/h 4 min 49s −52%
12–1 PM 14.8 km/h 4 min 58s −54%
1–2 PM 17.1 km/h 4 min 8s −46%
2–3 PM 18.2 km/h 3 min 8s −43%
3–4 PM 21.1 km/h 2 min 27s −34%
4–5 PM 20.7 km/h 2 min 23s −35%
5–6 PM 20.3 km/h 2 min 25s −36%
6–7 PM 17.8 km/h 3 min 49s −44%
7–8 PM 17.6 km/h 3 min 51s −45%
8–9 PM 19.9 km/h 2 min 24s −38%
9–10 PM 22.7 km/h 2 min 0s −29%
10–11 PM 23 km/h 2 min 52s −28%
11 PM – 12 AM 25.4 km/h 2 min 41s −20%

This is what your city's traffic team sees every day

TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?

Book a demo →