← All Kolkata corridors

Best time to leave — Rash Behari Avenue

Hour-by-hour average speeds and travel times across this Kolkata corridor, measured from real road data.

Route measured in partnership with Kolkata Traffic Police. Free-flow reference: 29.2 km/h.
Fastest hour
4–5 AM
31.2 km/h · 2 min travel
Slowest hour
7–8 PM
13.3 km/h · 4 min travel
Peak slowdown
54%
Slower than free-flow

Speed by hour of day (IST)

01234567891011121314151617181920212223
Fastest hour Slowest hour Other hours Bar height = % of free-flow speed

All hours (IST)

Hour (IST)Avg speedTravel timevs free-flow
12–1 AM 27.9 km/h 2 min 58s −4%
1–2 AM 28.6 km/h 2 min 55s −2%
2–3 AM 29.5 km/h 2 min 51s +1%
3–4 AM 30.7 km/h 2 min 47s +5%
4–5 AM 31.2 km/h 2 min 45s +7%
5–6 AM 30 km/h 2 min 50s +3%
6–7 AM 26.9 km/h 2 min 3s −8%
7–8 AM 22.5 km/h 3 min 30s −23%
8–9 AM 20.1 km/h 3 min 48s −31%
9–10 AM 18.5 km/h 3 min 1s −37%
10–11 AM 17.3 km/h 3 min 15s −41%
11 AM – 12 PM 16.4 km/h 3 min 29s −44%
12–1 PM 16.1 km/h 4 min 37s −45%
1–2 PM 17 km/h 3 min 22s −42%
2–3 PM 17.6 km/h 3 min 16s −40%
3–4 PM 17.2 km/h 3 min 22s −41%
4–5 PM 16.2 km/h 4 min 37s −45%
5–6 PM 15 km/h 4 min 55s −49%
6–7 PM 14.1 km/h 4 min 9s −52%
7–8 PM 13.3 km/h 4 min 18s −54%
8–9 PM 14.7 km/h 4 min 53s −50%
9–10 PM 17.9 km/h 3 min 8s −39%
10–11 PM 22.5 km/h 2 min 29s −23%
11 PM – 12 AM 26.1 km/h 2 min 6s −11%

This is what your city's traffic team sees every day

TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?

Book a demo →