← All Kolkata corridors

Best time to leave — Strand Road

Hour-by-hour average speeds and travel times across this Kolkata corridor, measured from real road data.

Route measured in partnership with Kolkata Traffic Police. Free-flow reference: 32.8 km/h.
Fastest hour
2–3 AM
33.5 km/h · 2 min travel
Slowest hour
7–8 PM
17.1 km/h · 4 min travel
Peak slowdown
48%
Slower than free-flow

Speed by hour of day (IST)

01234567891011121314151617181920212223
Fastest hour Slowest hour Other hours Bar height = % of free-flow speed

All hours (IST)

Hour (IST)Avg speedTravel timevs free-flow
12–1 AM 33.1 km/h 2 min 46s +1%
1–2 AM 33.3 km/h 2 min 46s +2%
2–3 AM 33.5 km/h 2 min 46s +2%
3–4 AM 32.9 km/h 2 min 46s +0%
4–5 AM 31.2 km/h 2 min 50s −5%
5–6 AM 27 km/h 2 min 10s −18%
6–7 AM 24.8 km/h 2 min 28s −24%
7–8 AM 24.4 km/h 2 min 23s −26%
8–9 AM 25.8 km/h 2 min 11s −21%
9–10 AM 26.5 km/h 2 min 9s −19%
10–11 AM 24.7 km/h 2 min 24s −25%
11 AM – 12 PM 23.1 km/h 3 min 38s −30%
12–1 PM 22.4 km/h 3 min 43s −32%
1–2 PM 22.4 km/h 3 min 41s −32%
2–3 PM 21.5 km/h 3 min 46s −34%
3–4 PM 20.1 km/h 3 min 0s −39%
4–5 PM 18.8 km/h 3 min 17s −43%
5–6 PM 18.3 km/h 3 min 25s −44%
6–7 PM 17.6 km/h 4 min 50s −46%
7–8 PM 17.1 km/h 4 min 2s −48%
8–9 PM 20.2 km/h 3 min 11s −38%
9–10 PM 25.1 km/h 2 min 26s −23%
10–11 PM 29.1 km/h 2 min 2s −11%
11 PM – 12 AM 32.7 km/h 2 min 48s +0%

This is what your city's traffic team sees every day

TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?

Book a demo →